Calendario laboral 2027 por comunidad autónoma
Festivos nacionales y autonómicos de 2027 de las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, según el BOE de 13 de octubre de 2026, con los días laborables resultantes (sin fiestas locales).
Andalucía12 festivos · 766 municipiosAragón12 festivosPrincipado de Asturias12 festivos · 78 municipiosIlles Balears12 festivos · 67 municipiosCanarias11 festivos + 1 insular · 88 municipiosCantabria12 festivosCastilla-La Mancha12 festivosCastilla y León12 festivosCataluña12 festivosExtremadura12 festivos · 387 municipiosGalicia12 festivos · 313 municipiosComunidad de Madrid12 festivosRegión de Murcia12 festivos · 45 municipiosComunidad Foral de Navarra12 festivosPaís Vasco12 festivos · 252 municipiosLa Rioja12 festivos · 165 municipiosComunitat Valenciana12 festivosCiudad Autónoma de Ceuta12 festivosCiudad Autónoma de Melilla12 festivos
Comparativa de festivos 2027
| Comunidad | Festivos | Laborables* | Festivos propios |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 12 | 251 | Día de Andalucía |
| Aragón | 12 | 251 | San Jorge/Día de Aragón |
| Principado de Asturias | 12 | 251 | Día de Asturias |
| Illes Balears | 12 | 251 | Día de les Illes Balears, Lunes de Pascua |
| Canarias | 11 | 252 | — |
| Cantabria | 12 | 251 | Día de las Instituciones de Cantabria, La Bien Aparecida |
| Castilla-La Mancha | 12 | 251 | Corpus Christi, Día de Castilla-La Mancha |
| Castilla y León | 12 | 251 | Fiesta de Castilla y León |
| Cataluña | 12 | 252 | Lunes de Pascua, Día de San Juan, Fiesta Nacional de Cataluña |
| Extremadura | 12 | 251 | Día de Extremadura, Sustitución 15 de agosto |
| Galicia | 12 | 251 | Día de las Letras Gallegas |
| Comunidad de Madrid | 12 | 251 | — |
| Región de Murcia | 12 | 251 | Día de la Región de Murcia |
| Comunidad Foral de Navarra | 12 | 251 | Lunes de Pascua |
| País Vasco | 12 | 251 | Lunes de Pascua, Aniversario 1er Gobierno Euskadi |
| La Rioja | 12 | 251 | Lunes de Pascua, Día de La Rioja |
| Comunitat Valenciana | 12 | 252 | Lunes de Pascua, Día de la Comunitat Valenciana |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 12 | 251 | Eidul Adha-Fiesta Sacrificio, Nuestra Señora de África |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 12 | 251 | Fiesta del Eid Fitr, Fiesta Sacrificio-Aid Al Adha |
* Lunes a viernes no festivos, sin contar las 2 fiestas locales.
Fuentes oficiales
Datos revisados el 15/11/2026. Información orientativa: ante cualquier diferencia prevalece el boletín oficial. Tu convenio colectivo puede fijar días adicionales (p. ej. 24 y 31 de diciembre).