Días laborables 2027 por comunidad autónoma y mes
Días de lunes a viernes que no son festivo en cada mes de 2027, por comunidad, y las horas teóricas con una jornada de 40 horas. No incluye las 2 fiestas locales de cada municipio.
| Comunidad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Horas* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Aragón | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Principado de Asturias | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Illes Balears | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Canarias | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 252 | 2016 |
| Cantabria | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Castilla-La Mancha | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Castilla y León | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Cataluña | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 252 | 2016 |
| Extremadura | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Galicia | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Comunidad de Madrid | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Región de Murcia | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Comunidad Foral de Navarra | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| País Vasco | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| La Rioja | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Comunitat Valenciana | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 252 | 2016 |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
| Ciudad Autónoma de Melilla | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 251 | 2008 |
* Horas teóricas con 40 h/semana, antes de vacaciones. Para tu caso exacto usa la calculadora de horas anuales frente al convenio o la de días laborables entre dos fechas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días laborables tiene 2027?
Entre 251 y 252 días de lunes a viernes según la comunidad, sin contar las 2 fiestas locales. Con ellas (si caen entre semana) habría que restar 2.
¿Qué comunidad tiene más días laborables en 2027?
Comunitat Valenciana, con 252 días sin fiestas locales, porque varios de sus festivos caen en fin de semana.
¿Cuántas horas se trabajan en 2027?
Con 40 horas semanales y sin restar vacaciones, entre 2008 y 2016 horas según la comunidad. Restando 22 días laborables de vacaciones, entre 1832 y 1840 horas.
Fuentes oficiales
Datos revisados el 15/11/2026. Información orientativa: ante cualquier diferencia prevalece el boletín oficial. Tu convenio colectivo puede fijar días adicionales (p. ej. 24 y 31 de diciembre).