Festivos locales 2027 en la provincia de Córdoba
Las fiestas locales de 2027 de los 77 municipios de la provincia de Córdoba, que se suman a los 12 festivos de Andalucía. Las fechas más repetidas: 8 de septiembre (15 municipios), 3 de mayo (9 municipios), 29 de marzo (9 municipios).
| Municipio | Festivos locales 2027 |
|---|---|
| Adamuz | lunes 19 de abril – Fiesta local martes 30 de noviembre – Fiesta local |
| Aguilar de la Frontera | lunes 9 de agosto – Fiesta local miércoles 8 de septiembre – Fiesta local |
| Alcaracejos | miércoles 24 de febrero – Fiesta local lunes 19 de julio – Fiesta local |
| Almedinilla | jueves 24 de junio – Fiesta local martes 14 de septiembre – Fiesta local |
| Almodóvar del Río | viernes 1 de octubre – Fiesta local lunes 4 de octubre – Fiesta local |
| Añora | lunes 3 de mayo – Fiesta local jueves 11 de noviembre – Fiesta local |
| Baena | viernes 19 de marzo – Fiesta local martes 14 de septiembre – Fiesta local |
| Belalcázar | lunes 26 de abril – Fiesta local miércoles 8 de septiembre – Fiesta local |
| Belmez | sábado 15 de mayo – Fiesta local miércoles 8 de septiembre – Fiesta local |
| Benamejí | miércoles 3 de febrero – Fiesta local lunes 13 de septiembre – Fiesta local |
| Bujalance | lunes 29 de marzo – Fiesta local martes 14 de septiembre – Fiesta local |
| Cabra | jueves 24 de junio – Fiesta local miércoles 8 de septiembre – Fiesta local |
| Cañete de las Torres | jueves 9 de septiembre – Fiesta local lunes 4 de octubre – Fiesta local |
| Carcabuey | lunes 29 de marzo – Fiesta local miércoles 8 de septiembre – Fiesta local |
| Cardeña | viernes 14 de mayo – Fiesta local lunes 14 de junio – Fiesta local |
| Castro del Río | lunes 26 de abril – Fiesta local viernes 17 de septiembre – Fiesta local |
| Conquista | viernes 7 de mayo – Fiesta local lunes 26 de julio – Fiesta local |
| Córdoba | miércoles 8 de septiembre – Fiesta local lunes 25 de octubre – Fiesta local |
| Doña Mencía | jueves 29 de abril – Fiesta local martes 14 de septiembre – Fiesta local |
| Dos Torres | lunes 29 de marzo – Fiesta local lunes 3 de mayo – Fiesta local |
| El Carpio | lunes 3 de mayo – Fiesta local viernes 17 de septiembre – Fiesta local |
| El Guijo | lunes 29 de marzo – Fiesta local lunes 26 de julio – Fiesta local |
| El Viso | lunes 29 de marzo – Fiesta local lunes 26 de julio – Fiesta local |
| Encinas Reales | lunes 26 de abril – Fiesta local lunes 27 de septiembre – Fiesta local |
| Espejo | martes 24 de agosto – Fiesta local miércoles 8 de septiembre – Fiesta local |
| Espiel | lunes 26 de abril – Fiesta local viernes 6 de agosto – Fiesta local |
| Fernán-Núñez | jueves 4 de febrero – Fiesta local domingo 18 de julio – Fiesta local |
| Fuente Carreteros | lunes 8 de marzo – Fiesta local martes 28 de diciembre – Fiesta local |
| Fuente la Lancha | lunes 3 de mayo – Fiesta local viernes 30 de julio – Fiesta local |
| Fuente Obejuna | miércoles 20 de enero – Fiesta local viernes 6 de agosto – Fiesta local |
| Fuente Palmera | lunes 5 de julio – Fiesta local viernes 20 de agosto – Fiesta local |
| Fuente-Tójar | viernes 14 de mayo – Fiesta local jueves 7 de octubre – Fiesta local |
| Guadalcázar | lunes 17 de mayo – Fiesta local viernes 13 de agosto – Fiesta local |
| Hinojosa del Duque | lunes 12 de abril – Fiesta local viernes 16 de julio – Fiesta local |
| Hornachuelos | lunes 12 de julio – Fiesta local lunes 2 de agosto – Fiesta local |
| Iznájar | lunes 21 de junio – Fiesta local miércoles 8 de septiembre – Fiesta local |
| La Carlota | sábado 15 de mayo – Fiesta local viernes 17 de septiembre – Fiesta local |
| La Granjuela | lunes 17 de mayo – Fiesta local jueves 2 de septiembre – Fiesta local |
| La Guijarrosa | viernes 30 de julio – Fiesta local jueves 7 de octubre – Fiesta local |
| La Rambla | sábado 15 de mayo – Fiesta local martes 10 de agosto – Fiesta local |
| La Victoria | lunes 8 de febrero – Fiesta local viernes 25 de junio – Fiesta local |
| Los Blázquez | viernes 6 de agosto – Fiesta local jueves 7 de octubre – Fiesta local |
| Lucena | lunes 3 de mayo – Fiesta local viernes 10 de septiembre – Fiesta local |
| Luque | martes 24 de agosto – Fiesta local jueves 7 de octubre – Fiesta local |
| Montalbán de Córdoba | sábado 15 de mayo – Fiesta local viernes 6 de agosto – Fiesta local |
| Montemayor | lunes 17 de mayo – Fiesta local martes 22 de junio – Fiesta local |
| Montilla | miércoles 14 de julio – Fiesta local lunes 6 de septiembre – Fiesta local |
| Montoro | martes 24 de agosto – Fiesta local jueves 7 de octubre – Fiesta local |
| Monturque | sábado 28 de agosto – Fiesta local martes 14 de septiembre – Fiesta local |
| Moriles | viernes 16 de julio – Fiesta local jueves 7 de octubre – Fiesta local |
| Nueva Carteya | martes 29 de junio – Fiesta local jueves 7 de octubre – Fiesta local |
| Obejo | viernes 9 de julio – Fiesta local viernes 3 de diciembre – Fiesta local |
| Palenciana | martes 17 de agosto – Fiesta local viernes 3 de diciembre – Fiesta local |
| Palma del Río | lunes 17 de mayo – Fiesta local miércoles 8 de septiembre – Fiesta local |
| Pedro Abad | martes 18 de mayo – Fiesta local martes 14 de septiembre – Fiesta local |
| Pedroche | lunes 29 de marzo – Fiesta local miércoles 8 de septiembre – Fiesta local |
| Peñarroya-Pueblonuevo | jueves 7 de octubre – Fiesta local sábado 4 de diciembre – Fiesta local |
| Posadas | lunes 3 de mayo – Fiesta local miércoles 8 de septiembre – Fiesta local |
| Pozoblanco | lunes 1 de febrero – Fiesta local viernes 7 de mayo – Fiesta local |
| Priego de Córdoba | jueves 27 de mayo – Fiesta local lunes 6 de septiembre – Fiesta local |
| Puente Genil | lunes 26 de abril – Fiesta local lunes 3 de mayo – Fiesta local |
| Rute | lunes 10 de mayo – Fiesta local lunes 23 de agosto – Fiesta local |
| San Sebastián de los Ballesteros | lunes 25 de enero – Fiesta local viernes 23 de julio – Fiesta local |
| Santa Eufemia | lunes 29 de marzo – Fiesta local martes 29 de junio – Fiesta local |
| Santaella | sábado 15 de mayo – Fiesta local miércoles 8 de septiembre – Fiesta local |
| Torrecampo | miércoles 20 de enero – Fiesta local lunes 3 de mayo – Fiesta local |
| Valenzuela | lunes 26 de abril – Fiesta local lunes 31 de mayo – Fiesta local |
| Valsequillo | lunes 10 de mayo – Fiesta local viernes 20 de agosto – Fiesta local |
| Villa del Río | sábado 15 de mayo – Fiesta local miércoles 8 de septiembre – Fiesta local |
| Villafranca de Córdoba | viernes 14 de mayo – Fiesta local miércoles 8 de septiembre – Fiesta local |
| Villaharta | viernes 16 de julio – Fiesta local lunes 25 de octubre – Fiesta local |
| Villanueva de Córdoba | lunes 17 de mayo – Fiesta local miércoles 29 de septiembre – Fiesta local |
| Villanueva del Duque | lunes 29 de marzo – Fiesta local lunes 13 de diciembre – Fiesta local |
| Villanueva del Rey | lunes 17 de mayo – Fiesta local viernes 20 de agosto – Fiesta local |
| Villaralto | lunes 3 de mayo – Fiesta local viernes 6 de agosto – Fiesta local |
| Villaviciosa de Córdoba | viernes 19 de marzo – Fiesta local miércoles 8 de septiembre – Fiesta local |
| Zuheros | lunes 29 de marzo – Fiesta local martes 14 de septiembre – Fiesta local |
Calendario 2027 mes a mes
Nacional Autonómico Local Fin de semana
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos autonómicos y nacionales 2027 en Andalucía
| Fecha | Día | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 enero | viernes | Año Nuevo | Nacional |
| 6 enero | miércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| 1 marzo | lunes | Día de Andalucía | Autonómico |
| 25 marzo | jueves | Jueves Santo | Nacional |
| 26 marzo | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| 1 mayo | sábado (fin de semana) | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 16 agosto | lunes | Lunes siguiente a asunción de la Virgen | Nacional |
| 12 octubre | martes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 1 noviembre | lunes | Todos los Santos | Nacional |
| 6 diciembre | lunes | Día de la Constitución Española | Nacional |
| 8 diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 diciembre | sábado (fin de semana) | Natividad del Señor | Nacional |
Preguntas frecuentes
¿Qué día es fiesta local en más municipios de Córdoba en 2027?
Las fechas más repetidas son: 8 de septiembre (15 municipios), 3 de mayo (9 municipios), 29 de marzo (9 municipios).
¿Cuántos festivos locales tiene cada municipio de Córdoba?
Cada municipio fija hasta 2 fiestas locales al año, que se suman a las fiestas nacionales y autonómicas.
Fuentes oficiales
- BOE-A-2026-21254 (BOE nº 254, 13/10/2026)
- BOJA nº 210, 29/10/2026 – Resolución de 23/10/2026 (fiestas locales de Andalucía 2027)
Datos revisados el 15/11/2026. Información orientativa: ante cualquier diferencia prevalece el boletín oficial. Tu convenio colectivo puede fijar días adicionales (p. ej. 24 y 31 de diciembre).